El piloto de Camilo Aldao, Córdoba, ganó la primera final de la Copa “Bulones Coiro”. Bautista Oliva y Máximo Evans Weiss quedaron 2º y 3º respectivamente.
Una entretenida final disputó la Fórmula 3 Metropolitana en la fría y ventosa tarde platense, con 4 líderes y un contundente triunfador: Ramiro Zago. Con el auto que le entrega el Castro Racing, en el 4º giro tomó la delantera y de allí en más marcó el ritmo, para conseguir su segundo éxito en la temporada.
Bautista Oliva tuvo una final de menor a mayor y tras partir 10º avanzó rápidamente para llegar como escolta. Sobre el cierre intentó atacar el líder, pero conservó el 2º lugar que le permite seguir estirando la diferencia en la tabla anual. Máximo Evans Weiss completó el podio, ambos con el auto del Satorra Competición.
Gianfranco Bárbara (Dital Fórmula) fue uno de los líderes que tuvo la competencia y finalmente arribó 4º, por delante de Nico Karalis (Castro Racing) que completó el quinteto de punta. Naza López mantuvo una entretenida lucha con Juan Carlos Polini, siendo 6º y 7º ambos pilotos del Eprom Racing, Thiago Falivene (Satorra Competición) otro de los líderes fue 8º, Fran Olaverría 9º y Julián Ramos cerró el top ten final.
Así, Oliva suma 431,5 puntos y se aseguró su ingreso al “play off”, al igual que su compañero de equipo, Máximo Evans Weiss.
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 14;59.614 | |
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 15;00.147 | 0.533 |
3 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;01.184 | 1.570 |
4 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 15;03.320 | 3.706 |
5 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;04.370 | 4.756 |
6 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 15;05.016 | 5.402 |
7 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 10 | 15;05.426 | 5.812 |
8 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.064 | 8.450 |
9 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.395 | 8.781 |
10 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 10 | 15;08.611 | 8.997 |
11 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;10.541 | 10.927 |
12 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;11.009 | 11.395 |
13 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 15;11.645 | 12.031 |
14 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 15;13.014 | 13.400 |
15 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;14.915 | 15.301 |
16 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 15;15.947 | 16.333 |
17 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;18.044 | 18.430 |
18 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 10 | 15;18.116 | 18.502 |
19 | 18 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;19.288 | 19.674 |
20 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 15;20.577 | 20.963 |
21 | 16 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 15;29.370 | 29.756 |
22 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 10 | 15;36.521 | 36.907 |
23 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 10 | 16;10.447 | 1;10.833 |
24 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 16;11.722 | 1;12.108 |
25 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 16;19.050 | 1;19.436 |
26 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 10;46.818 | 3 VTAS |
27 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 7 | 11;29.560 | 3 VTAS |
28 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 09;14.714 | 4 VTAS |
29 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 6 | 11;16.179 | 4 VTAS |
30 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 3 | 04;34.277 | 7 VTAS |
31 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 2 | 03;32.938 | 8 VTAS |
32 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 1 | 01;40.107 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 170,673 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (OLIVA) Vta 8 en 1:28.461 a 173,568 Km/h
NO LARGO AUTO N° 74 ( MOREIRA )
Debe estar conectado para enviar un comentario.